2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 IRON 883

VIN: 1HD4LE23XHC432990

Auction Date Final Bid Reserve Status Bidder
2025-05-15
$ 1 625
On Approval
Bridgeview-IL

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 0

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 1

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 2

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 3

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 4

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 5

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 6

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 7

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 8

2017 HARLEY-DAVIDSON XL883 1HD4LE23XHC432990 Photo 9

 
 

Car details:



Engine:

2
Fuel type:

Gasoline
Odometer:

1 mi / 2 km
Start code:

Stationary
Airbags:

Transmission:

Unknown
Key:

Title:

Clear
Loss:

Theft
Damage:

Theft & UNKNOWN
Seller:

State Farm Group Insurance

Bid info:



Last auctioned on:
auction logo

2025-05-15



Los Angeles
(towing: $165 to: Los Angeles, CA)

Final offer: $ 1 625

On Approval


ORDER CAR REPORT


Detailed car specification:





© 2024 usa-vin.com      |      Contact